Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.25% | 13.25% | 13.25% | 14.25% | 14.25% | 14.75% | 15.00% | |||||
2024 | 11.75% | 11.25% | 11.25% | 10.75% | 10.75% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.75% | 10.75% | 11.25% |
2023 | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.25% | 12.75% | 12.75% | 12.25% |
2022 | 9.25% | 9.25% | 10.75% | 11.75% | 11.75% | 12.75% | 13.25% | 13.25% | 13.75% | 13.75% | 13.75% | 13.75% |
2021 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 4.25% | 4.25% | 5.25% | 6.25% | 7.75% | 7.75% |
2020 | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 3.75% | 3.75% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
2019 | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 5.00% |
2018 | 7.00% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
2017 | 13.75% | 13.00% | 12.25% | 12.25% | 11.25% | 10.25% | 10.25% | 9.25% | 9.25% | 8.25% | 7.50% | 7.50% |
2016 | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.00% | 13.75% |
2015 | 11.75% | 12.25% | 12.25% | 12.75% | 13.25% | 13.25% | 13.75% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% |
2014 | 10.00% | 10.50% | 10.75% | 10.75% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.25% | 11.25% |
2013 | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 9.00% | 9.50% | 10.00% |
2012 | 11.00% | 10.50% | 10.50% | 9.75% | 9.00% | 8.50% | 8.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.25% | 7.25% |
2011 | 10.75% | 11.25% | 11.25% | 11.75% | 12.00% | 12.00% | 12.25% | 12.50% | 12.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% |
2010 | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 9.50% | 9.50% | 10.25% | 10.75% | 10.75% | 10.75% | 10.75% | 10.75% |
2009 | 13.75% | 12.75% | 12.75% | 11.25% | 10.25% | 10.25% | 9.25% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% |
2008 | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.75% | 11.75% | 12.25% | 13.00% | 13.00% | 13.75% | 13.75% | 13.75% |
2007 | 13.25% | 13.00% | 13.00% | 12.75% | 12.50% | 12.50% | 12.00% | 11.50% | 11.50% | 11.25% | 11.25% | 11.25% |
2006 | 18.00% | 17.25% | 17.25% | 16.50% | 15.75% | 15.25% | 15.25% | 14.75% | 14.25% | 14.25% | 13.75% | 13.25% |
2005 | 17.75% | 18.25% | 18.75% | 19.25% | 19.50% | 19.75% | 19.75% | 19.75% | 19.75% | 19.50% | 19.00% | 18.50% |
2004 | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.25% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.25% | 16.75% | 17.25% |
2003 | 25.00% | 25.50% | 26.50% | 26.50% | 26.50% | 26.50% | 26.00% | 24.50% | 22.00% | 20.00% | 19.00% | 17.50% |
2002 | 19.00% | 19.00% | 18.75% | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 21.00% | 22.00% |
2001 | 15.75% | 15.25% | 15.25% | 15.75% | 16.25% | 16.75% | 18.25% | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 19.00% |
2000 | 19.00% | 19.00% | 19.00% | 18.50% | 18.50% | 18.50% | 17.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.50% |
A SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é a taxa básica de juros da economia brasileira. Definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central, ela serve como referência para diversas operações financeiras e para a condução da política monetária no país.
A SELIC é a taxa média ponderada dos financiamentos diários, lastreados em títulos públicos federais. Essa taxa reflete o custo do dinheiro no mercado interbancário e é utilizada pelo Banco Central como um instrumento para controlar a inflação e regular a economia.
O valor da SELIC é determinado em reuniões periódicas do COPOM, onde são analisados indicadores econômicos como inflação, crescimento econômico e condições do mercado financeiro. Com base nessas análises, o Banco Central define uma meta para a taxa, que acaba influenciando todas as demais taxas de juros praticadas no país.
A SELIC exerce um papel fundamental na economia brasileira, impactando diversos setores:
Mudanças na taxa SELIC podem gerar efeitos significativos na economia:
A SELIC é um dos principais instrumentos de política monetária do Brasil, influenciando não apenas o custo do crédito e a rentabilidade dos investimentos, mas também a estabilidade econômica. Acompanhar suas variações é essencial para entender o cenário econômico e tomar decisões financeiras mais informadas.