Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Data | Variação | Variação Ano | Acumulado 12M |
---|---|---|---|
08/2025 | 0.36% | -1.36% | 3.03% |
07/2025 | -0.77% | -1.71% | 2.96% |
06/2025 | -1.67% | -0.95% | 4.39% |
05/2025 | -0.49% | 0.73% | 7.03% |
04/2025 | 0.24% | 1.23% | 8.51% |
03/2025 | -0.34% | 0.99% | 8.59% |
02/2025 | 1.06% | 1.33% | 8.44% |
01/2025 | 0.27% | 0.27% | 6.75% |
12/2024 | 0.94% | 6.54% | 6.54% |
11/2024 | 1.30% | 5.54% | 6.33% |
10/2024 | 1.52% | 4.19% | 5.58% |
09/2024 | 0.62% | 2.63% | 4.52% |
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.27% | 1.06% | -0.34% | 0.24% | -0.49% | -1.67% | -0.77% | 0.36% | -1.36% | ||||
2024 | 0.07% | -0.52% | -0.47% | 0.31% | 0.89% | 0.81% | 0.61% | 0.29% | 0.62% | 1.52% | 1.30% | 0.94% | 6.54% |
2023 | 0.21% | -0.06% | 0.05% | -0.95% | -1.84% | -1.93% | -0.72% | -0.14% | 0.37% | 0.50% | 0.59% | 0.74% | -3.18% |
2022 | 1.82% | 1.83% | 1.74% | 1.41% | 0.52% | 0.59% | 0.21% | -0.70% | -0.95% | -0.97% | -0.56% | 0.45% | 5.46% |
2021 | 2.58% | 2.53% | 2.94% | 1.51% | 4.10% | 0.60% | 0.78% | 0.66% | -0.64% | 0.64% | 0.02% | 0.87% | 17.79% |
2020 | 0.48% | -0.04% | 1.24% | 0.80% | 0.28% | 1.56% | 2.23% | 2.74% | 4.34% | 3.23% | 3.28% | 0.96% | 23.14% |
2019 | 0.01% | 0.88% | 1.26% | 0.92% | 0.45% | 0.80% | 0.40% | -0.67% | -0.01% | 0.68% | 0.30% | 2.09% | 7.32% |
2018 | 0.76% | 0.07% | 0.64% | 0.57% | 1.38% | 1.87% | 0.51% | 0.70% | 1.52% | 0.89% | -0.49% | -1.08% | 7.55% |
2017 | 0.64% | 0.08% | 0.01% | -1.10% | -0.93% | -0.67% | -0.72% | 0.10% | 0.47% | 0.20% | 0.52% | 0.89% | -0.53% |
2016 | 1.14% | 1.29% | 0.51% | 0.33% | 0.82% | 1.69% | 0.18% | 0.15% | 0.20% | 0.16% | -0.03% | 0.54% | 7.19% |
2015 | 0.76% | 0.27% | 0.98% | 1.17% | 0.41% | 0.67% | 0.69% | 0.28% | 0.95% | 1.89% | 1.52% | 0.49% | 10.54% |
2014 | 0.48% | 0.38% | 1.67% | 0.78% | -0.13% | -0.74% | -0.61% | -0.27% | 0.20% | 0.28% | 0.98% | 0.62% | 3.67% |
2013 | 0.34% | 0.29% | 0.21% | 0.15% | 0.00% | 0.75% | 0.26% | 0.15% | 1.50% | 0.86% | 0.29% | 0.60% | 5.53% |
2012 | 0.25% | -0.06% | 0.43% | 0.85% | 1.02% | 0.66% | 1.34% | 1.43% | 0.97% | 0.02% | -0.03% | 0.68% | 7.81% |
2011 | 0.79% | 1.00% | 0.62% | 0.45% | 0.43% | -0.18% | -0.12% | 0.44% | 0.65% | 0.53% | 0.50% | -0.12% | 5.10% |
2010 | 0.63% | 1.18% | 0.94% | 0.77% | 1.19% | 0.85% | 0.15% | 0.77% | 1.15% | 1.01% | 1.45% | 0.69% | 11.32% |
2009 | -0.44% | 0.26% | -0.74% | -0.15% | -0.07% | -0.10% | -0.43% | -0.36% | 0.42% | 0.05% | 0.10% | -0.26% | -1.71% |
2008 | 1.09% | 0.53% | 0.74% | 0.69% | 1.61% | 1.98% | 1.76% | -0.32% | 0.11% | 0.98% | 0.38% | -0.13% | 9.81% |
2007 | 0.50% | 0.27% | 0.34% | 0.04% | 0.04% | 0.26% | 0.28% | 0.98% | 1.29% | 1.05% | 0.69% | 1.76% | 7.75% |
2006 | 0.92% | 0.01% | -0.23% | -0.42% | 0.38% | 0.75% | 0.18% | 0.37% | 0.29% | 0.47% | 0.75% | 0.32% | 3.85% |
2005 | 0.39% | 0.30% | 0.85% | 0.86% | -0.22% | -0.44% | -0.34% | -0.65% | -0.53% | 0.60% | 0.40% | -0.01% | 1.20% |
2004 | 0.88% | 0.69% | 1.13% | 1.21% | 1.31% | 1.38% | 1.31% | 1.22% | 0.69% | 0.39% | 0.82% | 0.74% | 12.42% |
2003 | 2.33% | 2.28% | 1.53% | 0.92% | -0.26% | -1.00% | -0.42% | 0.38% | 1.18% | 0.38% | 0.49% | 0.61% | 8.69% |
2002 | 0.36% | 0.06% | 0.09% | 0.56% | 0.83% | 1.54% | 1.95% | 2.32% | 2.40% | 3.87% | 5.19% | 3.75% | 25.30% |
2001 | 0.62% | 0.23% | 0.56% | 1.00% | 0.86% | 0.98% | 1.48% | 1.38% | 0.31% | 1.18% | 1.10% | 0.22% | 10.37% |
2000 | 1.24% | 0.35% | 0.15% | 0.23% | 0.31% | 0.85% | 1.57% | 2.39% | 1.16% | 0.38% | 0.29% | 0.63% | 9.95% |
O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é um dos principais indicadores de inflação no Brasil, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele reflete a variação dos preços em diferentes setores da economia e é amplamente utilizado para reajustes contratuais.
Criado em 1947, o IGP-M foi desenvolvido para medir a evolução dos preços no Brasil, abrangendo desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços ao consumidor. Ele se tornou referência para reajustes em contratos de aluguel, tarifas públicas e planos de saúde.
O IGP-M é composto por três índices com diferentes pesos:
O IGP-M é amplamente utilizado no mercado para diferentes finalidades:
O IGP-M se diferencia de outros índices de inflação pelo seu foco em diferentes setores da economia:
O IGP-M é um índice fundamental para a economia brasileira, afetando desde contratos de aluguel até investimentos e políticas empresariais. Acompanhar sua variação é essencial para tomar decisões financeiras estratégicas e entender os impactos da inflação em diferentes setores.