Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Data | Preço | P/L | P/VP | LPA | VPA | P/Ativos | P/Fluxo de Caixa | P/EBIT | PSR | EBIT/Ativo | Receita Líquida/Ativo | Quantidade de Ações | Tipo de Demonstrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | R$ 40,59 | 18,90 | 1,72 | 2,15 | 23,54 | 0,54 | 7,31 | 5,39 | 1,11 | 7,53 | 36,56 | 1,08 B | Consolidado |
31/03/2025 | R$ 40,52 | 22,81 | 1,66 | 1,78 | 24,42 | 0,54 | 13,19 | 7,29 | 1,13 | 5,56 | 35,77 | 1,08 B | Consolidado |
31/12/2024 | R$ 33,23 | 19,84 | 1,37 | 1,68 | 24,32 | 0,41 | 55,32 | 6,20 | 0,97 | 5,36 | 34,43 | 1,08 B | Consolidado |
30/09/2024 | R$ 31,50 | 20,28 | 1,33 | 1,55 | 23,68 | 0,41 | -12,47 | 6,11 | 0,97 | 5,15 | 32,63 | 1,08 B | Consolidado |
30/06/2024 | R$ 39,67 | 27,98 | 1,70 | 1,42 | 23,40 | 0,53 | -6,32 | 8,29 | 1,30 | 4,78 | 30,45 | 1,08 B | Consolidado |
31/03/2024 | R$ 40,31 | 21,64 | 1,68 | 1,86 | 24,02 | 0,55 | -4,24 | 7,14 | 1,42 | 5,64 | 28,42 | 1,08 B | Consolidado |
31/12/2023 | R$ 51,74 | 31,02 | 2,21 | 1,67 | 23,45 | 0,69 | -5,65 | 9,50 | 1,94 | 5,45 | 26,70 | 1,08 B | Consolidado |
30/09/2023 | R$ 60,18 | 42,17 | 2,59 | 1,43 | 23,27 | 0,88 | -4,52 | 12,25 | 2,42 | 4,91 | 24,83 | 1,08 B | Consolidado |
30/06/2023 | R$ 55,13 | 45,76 | 2,40 | 1,20 | 22,98 | 0,83 | -4,75 | 11,60 | 2,32 | 4,75 | 23,73 | 1,08 B | Consolidado |
31/03/2023 | R$ 63,79 | 37,34 | 3,31 | 1,71 | 19,25 | 1,04 | -7,57 | 13,24 | 3,15 | 4,82 | 20,23 | 1,08 B | Consolidado |
Itens por Página
Início do Período | Fim do Período | Retorno sobre Patrimônio (ROE) | Retorno sobre Ativos (ROA) | Margem EBIT | Margem EBITDA | Margem Bruta | Margem Líquida | Margem Operacional | EBITDA | Giro dos Ativos | Dívida Bruta | Dívida Líquida | Capital de Giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 30/06/2025 | 9,11 | 0,03 | 20,60 | 38,55 | 28,53 | 5,87 | 9,97 | 15,26 B | 0,49 | 41,57 B | 33,32 B | 4,33 B |
01/04/2024 | 31/03/2025 | 7,27 | 0,02 | 15,54 | 31,82 | 23,50 | 4,96 | 5,15 | 12,32 B | 0,48 | 42,80 B | 34,63 B | 5,27 B |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 6,88 | 0,02 | 15,58 | 31,97 | 23,48 | 4,87 | 5,01 | 11,91 B | 0,43 | 44,77 B | 33,34 B | 3,07 B |
01/10/2023 | 30/09/2024 | 6,56 | 0,02 | 15,79 | 26,39 | 23,69 | 4,76 | 4,62 | 9,32 B | 0,43 | 43,16 B | 31,63 B | 1,73 B |
01/07/2023 | 30/06/2024 | 6,05 | 0,02 | 15,71 | 26,63 | 23,80 | 4,65 | 4,23 | 8,78 B | 0,41 | 44,02 B | 32,63 B | 2,61 B |
01/04/2023 | 31/03/2024 | 7,75 | 0,03 | 19,86 | 35,17 | 28,13 | 6,55 | 7,06 | 10,82 B | 0,39 | 41,91 B | 31,43 B | 2,45 B |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 7,10 | 0,02 | 20,41 | 36,41 | 28,62 | 6,24 | 6,48 | 10,52 B | 0,36 | 40,61 B | 30,29 B | - 652,62 Mi |
01/10/2022 | 30/09/2023 | 6,11 | 0,02 | 19,78 | 20,73 | 29,04 | 5,73 | 5,65 | 5,57 B | 0,36 | 36,72 B | 28,23 B | 260,26 Mi |
01/07/2022 | 30/06/2023 | 5,22 | 0,02 | 20,02 | 36,22 | 30,00 | 5,06 | 5,29 | 9,31 B | 0,36 | 36,85 B | 27,12 B | 3,24 B |
01/04/2022 | 31/03/2023 | 8,85 | 0,03 | 23,82 | 27,90 | 34,32 | 8,43 | 10,34 | 6,11 B | 0,33 | 35,81 B | 29,87 B | - 356,74 Mi |
Itens por Página
Tipo | Valor por Ação | Data Ex | Data Corte | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | R$ 0,5062 | 30/06/2025 | 27/06/2025 | 19/08/2025 |
JCP | R$ 0,4563 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 16/05/2025 |
JCP | R$ 0,4047 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 07/02/2025 |
JCP | R$ 0,3995 | 26/09/2024 | 25/09/2024 | 14/11/2024 |
JCP | R$ 0,3980 | 27/06/2024 | 26/06/2024 | 19/08/2024 |
JCP | R$ 0,3835 | 02/04/2024 | 01/04/2024 | 23/05/2024 |
JCP | R$ 0,3829 | 27/12/2023 | 26/12/2023 | 15/02/2024 |
JCP | R$ 0,4066 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 20/11/2023 |
JCP | R$ 0,3731 | 03/07/2023 | 30/06/2023 | 14/08/2023 |
JCP | R$ 0,3692 | 29/03/2023 | 28/03/2023 | 19/05/2023 |
Itens por Página
Setor:
Consumo Cíclico
Subsetor:
Diversos
Segmento:
Aluguel de Carros
CNPJ:
16.670.085/0001-55
Empresa | Categoria | Data | Assunto | Ações |
---|---|---|---|---|
Localiza | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Localiza | Fato Relevante | 22/09/2025 | ||
Localiza | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 10/09/2025 | ||
Localiza | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 10/09/2025 | ||
Localiza | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | 29/08/2025 | ||
Localiza | Dados Econômico-Financeiros | 28/08/2025 | ITR 2T25 Localiza_traduzida para o Inglês | |
Localiza | Reunião da Administração | 25/08/2025 | 45ª emissão de debêntures da Localiza Rent a Car S.A. | |
Localiza | Comunicado ao Mercado | 25/08/2025 | 45ª emissão de debêntures simples da Localiza Rent a Car S.A., 19ª (décima nona) e 20ª (vigésima) emissões de debêntures simples da Localiza Fleet S.A. | |
Localiza | Comunicado ao Mercado | 12/08/2025 | Webcast 2T25 | |
Localiza | Comunicado ao Mercado | 11/08/2025 | Alienação de participação acionária relevante |
Itens por Página
7 seções disponíveis
Clique em uma seção para navegar