Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Data | Preço | P/L | P/VP | LPA | VPA | P/Ativos | P/Fluxo de Caixa | P/EBIT | PSR | EBIT/Ativo | Receita Líquida/Ativo | Quantidade de Ações | Tipo de Demonstrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | R$ 15,73 | 12,19 | 1,62 | 1,29 | 9,72 | 0,89 | 7,26 | 10,05 | 1,08 | 1,57 | 14,56 | 1,06 B | Consolidado |
31/03/2025 | R$ 19,50 | 16,17 | 2,01 | 1,21 | 9,69 | 1,12 | 8,56 | 14,19 | 1,40 | 1,37 | 13,95 | 1,06 B | Consolidado |
31/12/2024 | R$ 12,12 | 10,73 | 1,19 | 1,13 | 10,16 | 0,63 | 5,16 | 10,20 | 0,89 | 1,19 | 13,62 | 1,06 B | Consolidado |
30/09/2024 | R$ 11,86 | 10,17 | 1,21 | 1,17 | 9,81 | 0,66 | 4,92 | 9,64 | 0,89 | 1,23 | 13,30 | 1,06 B | Consolidado |
30/06/2024 | R$ 15,88 | 14,58 | 1,63 | 1,09 | 9,73 | 0,87 | 5,65 | 15,00 | 1,22 | 1,06 | 13,02 | 1,06 B | Consolidado |
31/03/2024 | R$ 10,89 | 10,80 | 1,14 | 1,01 | 9,53 | 0,61 | 3,79 | 11,64 | 0,84 | 0,94 | 13,00 | 1,06 B | Consolidado |
31/12/2023 | R$ 14,66 | 15,92 | 1,55 | 0,92 | 9,48 | 0,76 | 5,83 | 17,48 | 1,14 | 0,84 | 12,88 | 1,06 B | Consolidado |
30/09/2023 | R$ 14,92 | 16,98 | 1,62 | 0,88 | 9,21 | 0,79 | 6,85 | 17,23 | 1,18 | 0,87 | 12,63 | 1,06 B | Consolidado |
30/06/2023 | R$ 11,38 | 11,87 | 1,24 | 0,96 | 9,16 | 0,60 | 7,16 | 11,75 | 0,91 | 0,97 | 12,56 | 1,06 B | Consolidado |
31/03/2023 | R$ 16,78 | 15,51 | 1,84 | 1,08 | 9,12 | 0,90 | 11,10 | 14,38 | 1,32 | 1,17 | 12,68 | 1,06 B | Consolidado |
Itens por Página
Início do Período | Fim do Período | Retorno sobre Patrimônio (ROE) | Retorno sobre Ativos (ROA) | Margem EBIT | Margem EBITDA | Margem Bruta | Margem Líquida | Margem Operacional | EBITDA | Giro dos Ativos | Dívida Bruta | Dívida Líquida | Capital de Giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 30/06/2025 | 13,28 | 0,07 | 10,75 | 27,04 | 61,17 | 8,86 | 10,31 | 4,17 B | 0,82 | 590,60 Mi | - 1,20 B | 4,68 B |
01/04/2024 | 31/03/2025 | 12,45 | 0,07 | 9,85 | 14,04 | 60,83 | 8,65 | 9,90 | 2,08 B | 0,80 | 424,46 Mi | - 1,21 B | 4,23 B |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 11,11 | 0,06 | 8,72 | 17,34 | 60,56 | 8,29 | 9,15 | 2,50 B | 0,71 | 945,50 Mi | - 1,83 B | 4,67 B |
01/10/2023 | 30/09/2024 | 11,89 | 0,06 | 9,25 | 13,74 | 60,63 | 8,77 | 9,84 | 1,94 B | 0,74 | 1,19 B | - 1,39 B | 4,40 B |
01/07/2023 | 30/06/2024 | 11,19 | 0,06 | 8,13 | 16,74 | 60,50 | 8,36 | 8,57 | 2,31 B | 0,72 | 1,26 B | - 1,15 B | 4,43 B |
01/04/2023 | 31/03/2024 | 10,58 | 0,06 | 7,20 | 14,89 | 60,14 | 7,76 | 7,21 | 2,05 B | 0,72 | 1,41 B | - 1,02 B | 4,27 B |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 9,72 | 0,05 | 6,51 | 14,56 | 60,23 | 7,15 | 6,16 | 1,99 B | 0,67 | 1,93 B | - 1,18 B | 4,70 B |
01/10/2022 | 30/09/2023 | 9,54 | 0,05 | 6,85 | 14,87 | 60,17 | 6,95 | 6,14 | 1,99 B | 0,67 | 2,16 B | - 1,11 B | 4,80 B |
01/07/2022 | 30/06/2023 | 10,46 | 0,05 | 7,71 | 15,68 | 59,99 | 7,63 | 7,11 | 2,09 B | 0,67 | 2,33 B | - 574,86 Mi | 5,00 B |
01/04/2022 | 31/03/2023 | 11,86 | 0,06 | 9,21 | 16,79 | 60,24 | 8,54 | 8,80 | 2,26 B | 0,68 | 2,39 B | - 372,21 Mi | 5,02 B |
Itens por Página
Tipo | Valor por Ação | Data Ex | Data Corte | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | R$ 0,2197 | 24/09/2025 | 23/09/2025 | 07/10/2025 |
JCP | R$ 0,2030 | 03/07/2025 | 02/07/2025 | 15/07/2025 |
JCP | R$ 0,1878 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 09/04/2025 |
JCP | R$ 0,1706 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 08/01/2025 |
JCP | R$ 0,1688 | 25/09/2024 | 24/09/2024 | 08/10/2024 |
JCP | R$ 0,1559 | 26/06/2024 | 25/06/2024 | 09/07/2024 |
JCP | R$ 0,1503 | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 02/04/2024 |
JCP | R$ 0,1715 | 21/12/2023 | 20/12/2023 | 05/01/2024 |
JCP | R$ 0,1797 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 05/01/2024 |
JCP | R$ 0,1802 | 28/06/2023 | 27/06/2023 | 05/10/2023 |
Itens por Página
Setor:
Consumo Cíclico
Subsetor:
Comércio
Segmento:
Tecidos, Vestuário e Calçados
CNPJ:
92.754.738/0001-62
Empresa | Categoria | Data | Assunto | Ações |
---|---|---|---|---|
Lojas Renner | Aviso aos Acionistas | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Reunião da Administração | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Assembleia | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Assembleia | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Estatuto Social | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Assembleia | 18/09/2025 | ||
Lojas Renner | Assembleia | 17/09/2025 | ||
Lojas Renner | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 09/09/2025 | ||
Lojas Renner | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 09/09/2025 |
Itens por Página
7 seções disponíveis
Clique em uma seção para navegar