Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Data | Preço | P/L | P/VP | LPA | VPA | P/Ativos | P/Fluxo de Caixa | P/EBIT | PSR | EBIT/Ativo | Receita Líquida/Ativo | Quantidade de Ações | Tipo de Demonstrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | R$ 6,70 | 8,68 | 0,70 | 0,77 | 9,54 | 0,55 | 4,70 | 24,59 | 0,99 | 0,27 | 6,78 | 353,18 Mi | Consolidado |
31/03/2025 | R$ 6,75 | 7,68 | 0,71 | 0,88 | 9,52 | 0,55 | 4,65 | 17,18 | 1,05 | 0,39 | 6,45 | 353,18 Mi | Consolidado |
31/12/2024 | R$ 7,18 | 7,74 | 0,76 | 0,93 | 9,46 | 0,58 | 7,10 | 14,75 | 1,13 | 0,49 | 6,33 | 353,18 Mi | Consolidado |
30/09/2024 | R$ 8,11 | 11,18 | 0,85 | 0,73 | 9,51 | 0,66 | 15,48 | 17,49 | 1,32 | 0,46 | 6,15 | 353,18 Mi | Consolidado |
30/06/2024 | R$ 7,27 | 11,30 | 0,79 | 0,64 | 9,26 | 0,61 | 14,60 | 17,51 | 1,21 | 0,42 | 6,01 | 353,18 Mi | Consolidado |
31/03/2024 | R$ 7,59 | 9,17 | 0,83 | 0,83 | 9,15 | 0,66 | 10,03 | 13,67 | 1,20 | 0,56 | 6,31 | 353,18 Mi | Consolidado |
31/12/2023 | R$ 8,11 | 7,49 | 0,90 | 1,08 | 9,03 | 0,70 | 6,01 | 9,43 | 1,18 | 0,86 | 6,90 | 353,18 Mi | Consolidado |
30/09/2023 | R$ 10,87 | 8,00 | 1,18 | 1,36 | 9,20 | 0,93 | 5,23 | 8,84 | 1,47 | 1,23 | 7,38 | 353,18 Mi | Consolidado |
30/06/2023 | R$ 11,47 | 5,94 | 1,26 | 1,93 | 9,12 | 0,98 | 4,61 | 5,97 | 1,43 | 1,92 | 8,00 | 353,18 Mi | Consolidado |
31/03/2023 | R$ 10,95 | 4,11 | 1,22 | 2,67 | 8,98 | 0,94 | 3,48 | 3,91 | 1,24 | 2,80 | 8,83 | 353,18 Mi | Consolidado |
Itens por Página
Início do Período | Fim do Período | Retorno sobre Patrimônio (ROE) | Retorno sobre Ativos (ROA) | Margem EBIT | Margem EBITDA | Margem Bruta | Margem Líquida | Margem Operacional | EBITDA | Giro dos Ativos | Dívida Bruta | Dívida Líquida | Capital de Giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 30/06/2025 | 8,09 | 0,06 | 4,02 | 6,58 | 17,41 | 11,39 | 10,76 | 157,48 Mi | 0,56 | 297,75 Mi | - 674,17 Mi | 1,28 B |
01/04/2024 | 31/03/2025 | 9,24 | 0,07 | 6,09 | 17,89 | 19,68 | 13,65 | 13,07 | 407,48 Mi | 0,53 | 352,23 Mi | - 486,49 Mi | 1,13 B |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 9,81 | 0,07 | 7,69 | 19,01 | 21,07 | 14,65 | 14,30 | 425,28 Mi | 0,51 | 420,56 Mi | - 426,19 Mi | 1,09 B |
01/10/2023 | 30/09/2024 | 7,58 | 0,06 | 7,54 | 16,14 | 21,04 | 11,82 | 12,21 | 350,47 Mi | 0,50 | 305,07 Mi | - 525,56 Mi | 1,25 B |
01/07/2023 | 30/06/2024 | 6,95 | 0,05 | 6,90 | 17,11 | 20,49 | 10,71 | 12,19 | 363,36 Mi | 0,51 | 305,34 Mi | - 450,27 Mi | 1,16 B |
01/04/2023 | 31/03/2024 | 9,05 | 0,07 | 8,80 | 22,12 | 21,66 | 13,13 | 14,20 | 492,79 Mi | 0,54 | 264,84 Mi | - 434,39 Mi | 1,12 B |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 12,00 | 0,09 | 12,47 | 21,34 | 24,87 | 15,72 | 17,23 | 519,75 Mi | 0,59 | 271,39 Mi | - 533,70 Mi | 1,09 B |
01/10/2022 | 30/09/2023 | 14,77 | 0,12 | 16,65 | 22,30 | 28,80 | 18,40 | 21,41 | 581,54 Mi | 0,63 | 277,80 Mi | - 687,03 Mi | 1,22 B |
01/07/2022 | 30/06/2023 | 21,19 | 0,17 | 24,01 | 35,42 | 35,06 | 24,15 | 28,23 | 1,00 B | 0,68 | 317,05 Mi | - 714,57 Mi | 1,35 B |
01/04/2022 | 31/03/2023 | 29,69 | 0,23 | 31,72 | 35,03 | 42,10 | 30,21 | 35,55 | 1,09 B | 0,76 | 334,96 Mi | - 686,84 Mi | 1,39 B |
Itens por Página
Tipo | Valor por Ação | Data Ex | Data Corte | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | R$ 0,2542 | 24/11/2011 | 16/03/2011 | |
JCP | R$ 0,2567 | 28/10/2010 | 17/01/2010 | |
JCP | R$ 0,0533 | 03/09/2025 | 02/09/2025 | 18/09/2025 |
JCP | R$ 0,0273 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 18/06/2025 |
JCP | R$ 0,3640 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 27/12/2024 |
JCP | R$ 0,0546 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 20/12/2024 |
JCP | R$ 0,0546 | 06/09/2024 | 05/09/2024 | 20/09/2024 |
JCP | R$ 0,0531 | 06/06/2024 | 05/06/2024 | 20/06/2024 |
JCP | R$ 0,8465 | 19/12/2023 | 18/12/2023 | 27/12/2023 |
JCP | R$ 0,5041 | 08/12/2023 | 07/12/2023 | 22/12/2023 |
Itens por Página
Setor:
Materiais Básicos
Subsetor:
Siderurgia e Metalurgia
Segmento:
Siderurgia
CNPJ:
15.141.799/0001-03
Empresa | Categoria | Data | Assunto | Ações |
---|---|---|---|---|
Ferbasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 08/09/2025 | ||
Ferbasa | Aviso aos Acionistas | 26/08/2025 | ||
Ferbasa | Reunião da Administração | 26/08/2025 | ||
Ferbasa | Comunicado ao Mercado | 15/08/2025 | nota esclarecimento | |
Ferbasa | Comunicado ao Mercado | 14/08/2025 | ||
Ferbasa | Comunicado ao Mercado | 14/08/2025 | ||
Ferbasa | Comunicado ao Mercado | 13/08/2025 | Conferência de Resultados 2T25 | |
Ferbasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 08/08/2025 | ||
Ferbasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 08/08/2025 | ||
Ferbasa | Reunião da Administração | 06/08/2025 |
Itens por Página
7 seções disponíveis
Clique em uma seção para navegar