Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Preço máx. compra:
4,02
Downside:
0,00%
Valores negativos para o cálculo
Data | Preço | P/L | P/VP | LPA | VPA | P/Ativos | P/Fluxo de Caixa | P/EBIT | PSR | EBIT/Ativo | Receita Líquida/Ativo | Quantidade de Ações | Tipo de Demonstrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | R$ 7,98 | -4,69 | 0,76 | -1,70 | 10,49 | 0,10 | 1,88 | 2,30 | 0,24 | 3,47 | 33,70 | 1,33 B | Consolidado |
31/03/2025 | R$ 7,44 | -3,76 | 0,75 | -1,98 | 9,87 | 0,10 | 1,22 | 2,16 | 0,22 | 3,45 | 33,85 | 1,33 B | Consolidado |
31/12/2024 | R$ 9,47 | -4,85 | 1,02 | -1,95 | 9,25 | 0,12 | 1,45 | 2,94 | 0,29 | 3,22 | 32,94 | 1,33 B | Consolidado |
30/09/2024 | R$ 8,86 | -8,52 | 0,88 | -1,04 | 10,12 | 0,12 | 1,74 | 2,45 | 0,27 | 3,62 | 32,93 | 1,33 B | Consolidado |
30/06/2024 | R$ 12,27 | -23,45 | 1,16 | -0,52 | 10,59 | 0,17 | 2,24 | 2,87 | 0,37 | 4,27 | 32,97 | 1,33 B | Consolidado |
31/03/2024 | R$ 12,29 | 881,48 | 0,94 | 0,01 | 13,04 | 0,18 | 2,66 | 3,14 | 0,37 | 3,91 | 33,05 | 1,33 B | Consolidado |
31/12/2023 | R$ 14,18 | -59,09 | 1,07 | -0,24 | 13,20 | 0,21 | 2,58 | 3,63 | 0,41 | 3,91 | 34,26 | 1,33 B | Consolidado |
30/09/2023 | R$ 17,75 | -26,74 | 1,33 | -0,66 | 13,39 | 0,27 | 4,24 | 5,17 | 0,53 | 3,44 | 33,60 | 1,33 B | Consolidado |
30/06/2023 | R$ 10,46 | -23,41 | 0,75 | -0,45 | 13,94 | 0,17 | 2,95 | 3,44 | 0,31 | 3,04 | 33,43 | 1,33 B | Consolidado |
31/03/2023 | R$ 10,45 | -23,94 | 0,72 | -0,44 | 14,50 | 0,16 | 2,15 | 2,97 | 0,32 | 3,52 | 33,11 | 1,33 B | Consolidado |
Itens por Página
Início do Período | Fim do Período | Retorno sobre Patrimônio (ROE) | Retorno sobre Ativos (ROA) | Margem EBIT | Margem EBITDA | Margem Bruta | Margem Líquida | Margem Operacional | EBITDA | Giro dos Ativos | Dívida Bruta | Dívida Líquida | Capital de Giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 30/06/2025 | -10,07 | -0,02 | 10,30 | 18,31 | 26,35 | -3,80 | -5,24 | 8,18 B | 0,44 | 51,57 B | 32,41 B | 8,96 B |
01/04/2024 | 31/03/2025 | -11,01 | -0,02 | 10,19 | 22,86 | 26,82 | -3,99 | -4,38 | 10,26 B | 0,45 | 53,27 B | 32,51 B | 13,84 B |
01/01/2024 | 31/12/2024 | -9,95 | -0,01 | 9,77 | 18,45 | 26,77 | -3,52 | -3,53 | 8,06 B | 0,42 | 56,91 B | 32,69 B | 14,67 B |
01/10/2023 | 30/09/2024 | -3,95 | -0,01 | 10,98 | 15,34 | 26,53 | -1,38 | -0,71 | 6,70 B | 0,45 | 51,63 B | 32,15 B | 8,79 B |
01/07/2023 | 30/06/2024 | 1,46 | 0,00 | 12,95 | 28,55 | 26,65 | 0,55 | 2,90 | 12,48 B | 0,47 | 50,87 B | 34,03 B | 7,12 B |
01/04/2023 | 31/03/2024 | 3,77 | 0,01 | 11,84 | 23,41 | 24,89 | 1,70 | 2,52 | 10,26 B | 0,48 | 46,39 B | 29,94 B | 7,36 B |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 2,05 | 0,00 | 11,42 | 18,84 | 26,33 | 0,89 | 2,28 | 8,56 B | 0,50 | 44,86 B | 27,28 B | 8,06 B |
01/10/2022 | 30/09/2023 | -1,25 | -0,00 | 10,23 | 17,68 | 25,98 | -0,56 | -0,50 | 7,88 B | 0,50 | 43,57 B | 27,13 B | 11,03 B |
01/07/2022 | 30/06/2023 | -0,51 | -0,00 | 9,10 | 9,24 | 25,51 | -0,24 | 0,36 | 4,10 B | 0,53 | 41,67 B | 28,49 B | 9,75 B |
01/04/2022 | 31/03/2023 | -0,09 | -0,00 | 10,63 | 13,84 | 27,49 | -0,04 | 2,48 | 6,08 B | 0,51 | 42,36 B | 27,14 B | 11,85 B |
Itens por Página
Tipo | Valor por Ação | Data Ex | Data Corte | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | R$ 0,5505 | 22/11/2024 | 21/11/2024 | 28/11/2024 |
Dividendo | R$ 0,7164 | 15/05/2024 | 14/05/2024 | 29/05/2024 |
Dividendo | R$ 0,7428 | 21/11/2023 | 20/11/2023 | 29/11/2023 |
Dividendo | R$ 0,5860 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | 17/05/2023 |
Dividendo | R$ 0,6311 | 02/05/2023 | 28/04/2023 | 17/05/2023 |
JCP | R$ 0,5279 | 29/12/2022 | 28/12/2022 | 17/05/2023 |
Dividendo | R$ 1,1795 | 28/11/2022 | 25/11/2022 | 02/12/2022 |
Dividendo | R$ 0,3408 | 02/05/2022 | 29/04/2022 | 20/05/2022 |
Dividendo | R$ 0,3408 | 02/05/2022 | 29/04/2022 | 31/12/2022 |
JCP | R$ 0,1915 | 05/01/2022 | 04/01/2022 | 30/05/2022 |
Itens por Página
Setor:
Materiais Básicos
Subsetor:
Siderurgia e Metalurgia
Segmento:
Siderurgia
CNPJ:
33.042.730/0001-04
Empresa | Categoria | Data | Assunto | Ações |
---|---|---|---|---|
Siderúrgica Nacional | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 11/08/2025 | ||
Siderúrgica Nacional | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 11/08/2025 | ||
Siderúrgica Nacional | Fato Relevante | 06/08/2025 | Alienação de participação societária na Usiminas | |
Siderúrgica Nacional | Dados Econômico-Financeiros | 05/08/2025 | Relatório Fitch | |
Siderúrgica Nacional | Comunicado ao Mercado | 05/08/2025 | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | |
Siderúrgica Nacional | Comunicado ao Mercado | 01/08/2025 | Apresentação de Resultados | |
Siderúrgica Nacional | Fato Relevante | 31/07/2025 | Alienação de participação societária na Usiminas | |
Siderúrgica Nacional | Fato Relevante | 31/07/2025 | Alienação de participação societária na Usiminas | |
Siderúrgica Nacional | Acordo de Acionistas | 11/07/2025 | ||
Siderúrgica Nacional | Comunicado ao Mercado | 11/07/2025 |
Itens por Página
7 seções disponíveis
Clique em uma seção para navegar