Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Data | Preço | P/L | P/VP | LPA | VPA | P/Ativos | P/Fluxo de Caixa | P/EBIT | PSR | EBIT/Ativo | Receita Líquida/Ativo | Quantidade de Ações | Tipo de Demonstrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | R$ 3,25 | 5,49 | 0,49 | 0,59 | 6,70 | 0,26 | 4,76 | 4,06 | 0,91 | 0,80 | 3,59 | 1,88 B | Consolidado |
31/03/2025 | R$ 2,81 | 5,36 | 0,42 | 0,52 | 6,63 | 0,22 | 5,06 | 3,71 | 0,81 | 0,76 | 3,46 | 1,88 B | Consolidado |
31/12/2024 | R$ 2,03 | 4,33 | 0,31 | 0,47 | 6,61 | 0,16 | 4,39 | 2,82 | 0,60 | 0,72 | 3,41 | 1,88 B | Consolidado |
30/09/2024 | R$ 1,06 | -4,49 | 0,17 | -0,24 | 6,19 | 0,08 | 2,42 | 2,38 | 0,33 | 0,45 | 3,26 | 1,88 B | Consolidado |
30/06/2024 | R$ 1,25 | -4,54 | 0,20 | -0,28 | 6,20 | 0,10 | 4,04 | 2,98 | 0,39 | 0,42 | 3,25 | 1,88 B | Consolidado |
31/03/2024 | R$ 1,72 | -5,81 | 0,28 | -0,30 | 6,21 | 0,13 | 4,06 | 4,56 | 0,54 | 0,38 | 3,21 | 1,88 B | Consolidado |
31/12/2023 | R$ 2,30 | -8,76 | 0,37 | -0,26 | 6,22 | 0,17 | 6,35 | 5,90 | 0,74 | 0,39 | 3,10 | 1,88 B | Consolidado |
30/09/2023 | R$ 3,40 | -21,34 | 0,53 | -0,16 | 6,44 | 0,25 | 15,13 | 9,95 | 1,15 | 0,34 | 2,95 | 1,88 B | Consolidado |
30/06/2023 | R$ 2,59 | -11,92 | 0,40 | -0,22 | 6,49 | 0,19 | 21,60 | 8,64 | 0,91 | 0,30 | 2,85 | 1,88 B | Consolidado |
31/03/2023 | R$ 3,17 | -12,89 | 0,49 | -0,25 | 6,51 | 0,23 | 41,21 | 11,71 | 1,16 | 0,27 | 2,73 | 1,88 B | Consolidado |
Itens por Página
Início do Período | Fim do Período | Retorno sobre Patrimônio (ROE) | Retorno sobre Ativos (ROA) | Margem EBIT | Margem EBITDA | Margem Bruta | Margem Líquida | Margem Operacional | EBITDA | Giro dos Ativos | Dívida Bruta | Dívida Líquida | Capital de Giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 30/06/2025 | 8,90 | 0,05 | 22,32 | 29,90 | 68,20 | 18,10 | 13,98 | 2,01 B | 0,28 | 6,38 B | 5,44 B | 1,48 B |
01/04/2024 | 31/03/2025 | 8,02 | 0,05 | 21,89 | 28,80 | 67,94 | 16,76 | 12,04 | 1,87 B | 0,27 | 6,87 B | 5,45 B | 1,30 B |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 7,32 | 0,04 | 21,16 | 28,32 | 66,93 | 15,52 | 10,37 | 1,81 B | 0,26 | 6,87 B | 5,54 B | 1,75 B |
01/10/2023 | 30/09/2024 | -3,63 | -0,02 | 13,65 | 16,31 | 66,02 | -7,48 | -1,74 | 998,56 Mi | 0,26 | 6,89 B | 5,76 B | 1,60 B |
01/07/2023 | 30/06/2024 | -4,17 | -0,02 | 12,91 | 34,10 | 65,86 | -8,66 | -3,03 | 2,08 B | 0,25 | 6,93 B | 6,00 B | 2,01 B |
01/04/2023 | 31/03/2024 | -4,48 | -0,02 | 11,73 | 22,96 | 65,05 | -9,44 | -3,60 | 1,38 B | 0,24 | 7,78 B | 6,00 B | 1,19 B |
01/01/2023 | 31/12/2023 | -4,02 | -0,02 | 12,59 | 24,28 | 63,73 | -8,79 | -2,95 | 1,41 B | 0,23 | 7,78 B | 5,98 B | 1,31 B |
01/10/2022 | 30/09/2023 | -2,39 | -0,01 | 11,60 | 18,52 | 65,33 | -5,67 | -4,84 | 1,02 B | 0,22 | 7,37 B | 6,08 B | 774,90 Mi |
01/07/2022 | 30/06/2023 | -3,22 | -0,02 | 10,53 | 18,92 | 63,98 | -7,96 | -6,34 | 1,01 B | 0,21 | 7,76 B | 6,16 B | 1,36 B |
01/04/2022 | 31/03/2023 | -3,60 | -0,02 | 9,90 | 13,41 | 63,74 | -9,32 | -7,79 | 688,25 Mi | 0,20 | 7,66 B | 6,16 B | 1,50 B |
Itens por Página
Tipo | Valor por Ação | Data Ex | Data Corte | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | R$ 0,0667 | 29/04/2025 | 28/04/2025 | 30/05/2025 |
Dividendo | R$ 0,0047 | 21/11/2019 | 20/11/2019 | 29/11/2019 |
Dividendo | R$ 0,0337 | 21/08/2019 | 20/08/2019 | 29/08/2019 |
Dividendo | R$ 0,0555 | 22/05/2019 | 21/05/2019 | 30/05/2019 |
Dividendo | R$ 0,0264 | 05/04/2019 | 04/04/2019 | 15/04/2019 |
Dividendo | R$ 0,0812 | 19/11/2018 | 16/11/2018 | 27/11/2018 |
Dividendo | R$ 0,1091 | 21/08/2018 | 20/08/2018 | 29/08/2018 |
Dividendo | R$ 0,1108 | 18/05/2018 | 17/05/2018 | 28/05/2018 |
Dividendo | R$ 0,0905 | 23/03/2018 | 22/03/2018 | 03/04/2018 |
Dividendo | R$ 0,1045 | 17/11/2017 | 16/11/2017 | 27/11/2017 |
Itens por Página
Setor:
Consumo Cíclico
Subsetor:
Diversos
Segmento:
Serviços Educacionais
CNPJ:
02.800.026/0001-40
Empresa | Categoria | Data | Assunto | Ações |
---|---|---|---|---|
Cogna | Fato Relevante | 17/09/2025 | Lançamento da Tender Offer | |
Cogna | Reunião da Administração | 17/09/2025 | Autorização para que a Companhia realize a oferta de aquisição voluntária (“Tender Offer”) | |
Cogna | Fato Relevante | 16/09/2025 | Intenção de realizar uma oferta para aquisição (“Tender Offer”) | |
Cogna | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 04/09/2025 | ||
Cogna | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 04/09/2025 | ||
Cogna | Dados Econômico-Financeiros | 02/09/2025 | ||
Cogna | Comunicado ao Mercado | 08/08/2025 | ||
Cogna | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 08/08/2025 | ||
Cogna | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | 08/08/2025 | ||
Cogna | Dados Econômico-Financeiros | 07/08/2025 |
Itens por Página
7 seções disponíveis
Clique em uma seção para navegar