Se o Invest Fácil Hub tem te ajudado, considere apoiar este projeto independente.
Ou copie e cole o código Pix:60.545.473/0001-04
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos reembolsos.
As informações disponibilizadas têm finalidade informativa e são obtidas de fontes públicas como B3, CVM, Tesouro Nacional, entre outras, além de cálculos baseados nesses dados. O Invest Fácil Hub não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de ativos e, portanto, não se responsabiliza por decisões ou ações tomadas com base na análise das informações fornecidas.
Nós, do Invest Fácil Hub, informamos que não realizamos cobranças por nenhum meio de comunicação e não entramos em contato direto com os usuários em nenhuma circunstância. Toda a navegação e utilização dos nossos serviços ocorre de forma segura e exclusivamente por meio da nossa plataforma oficial. Caso receba qualquer tipo de abordagem em nome do Invest Fácil Hub, desconsidere e, se possível, nos informe para que possamos tomar as medidas cabíveis.
Data | Preço | P/L | P/VP | LPA | VPA | P/Ativos | P/Fluxo de Caixa | P/EBIT | PSR | EBIT/Ativo | Receita Líquida/Ativo | Quantidade de Ações | Tipo de Demonstrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | R$ 22,13 | 8,00 | 0,70 | 2,77 | 31,76 | 0,05 | 1,31 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 50,52 | 5,73 B | Consolidado |
31/03/2025 | R$ 22,09 | 5,66 | 0,70 | 3,90 | 31,72 | 0,05 | 1,03 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 48,61 | 5,73 B | Consolidado |
31/12/2024 | R$ 27,75 | 6,03 | 0,89 | 4,60 | 31,34 | 0,07 | 1,25 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 47,73 | 5,73 B | Consolidado |
30/09/2024 | R$ 23,31 | 4,64 | 0,74 | 5,02 | 31,53 | 0,05 | 1,60 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 46,00 | 5,73 B | Consolidado |
30/06/2024 | R$ 25,64 | 4,66 | 0,82 | 5,50 | 31,21 | 0,06 | 1,21 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 46,40 | 5,73 B | Consolidado |
31/03/2024 | R$ 24,69 | 4,54 | 0,81 | 5,44 | 30,49 | 0,06 | 1,72 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 46,45 | 5,73 B | Consolidado |
31/12/2023 | R$ 25,61 | 4,92 | 0,87 | 5,21 | 29,53 | 0,07 | 8,77 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 46,32 | 5,73 B | Consolidado |
30/09/2023 | R$ 24,59 | 4,63 | 0,85 | 5,31 | 28,91 | 0,06 | -50,04 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 46,87 | 5,73 B | Consolidado |
30/06/2023 | R$ 20,55 | 3,93 | 0,72 | 5,22 | 28,37 | 0,06 | 10,42 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 45,96 | 5,73 B | Consolidado |
31/03/2023 | R$ 21,07 | 4,05 | 0,74 | 5,21 | 28,48 | 0,06 | 3,28 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 44,32 | 5,73 B | Consolidado |
Itens por Página
Início do Período | Fim do Período | Retorno sobre Patrimônio (ROE) | Retorno sobre Ativos (ROA) | Margem EBIT | Margem EBITDA | Margem Bruta | Margem Líquida | Margem Operacional | EBITDA | Giro dos Ativos | Dívida Bruta | Dívida Líquida | Capital de Giro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2024 | 30/06/2025 | 10,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 6,48 | 2,96 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2024 | 31/03/2025 | 13,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 36,83 | 8,86 | 6,66 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 15,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 38,21 | 10,67 | 10,13 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2023 | 30/09/2024 | 17,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 12,13 | 12,73 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2023 | 30/06/2024 | 19,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 36,34 | 13,14 | 15,45 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2023 | 31/03/2024 | 19,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 35,03 | 12,98 | 15,59 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 19,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 33,43 | 12,49 | 15,50 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
01/10/2022 | 30/09/2023 | 19,48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 32,66 | 12,38 | 15,93 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2022 | 30/06/2023 | 19,48 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 32,03 | 12,36 | 16,17 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2022 | 31/03/2023 | 19,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 31,57 | 12,71 | 16,75 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
Itens por Página
Tipo | Valor por Ação | Data Ex | Data Corte | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | R$ 0,0904 | 03/06/2025 | 02/06/2025 | 12/06/2025 |
JCP | R$ 0,3343 | 03/06/2025 | 02/06/2025 | 12/06/2025 |
Rend. Tributado | R$ 0,0035 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 20/03/2025 |
Rend. Tributado | R$ 0,0089 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 20/03/2025 |
JCP | R$ 0,1494 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 21/03/2025 |
JCP | R$ 0,3426 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 20/03/2025 |
Dividendo | R$ 0,1360 | 12/03/2025 | 11/03/2025 | 20/03/2025 |
JCP | R$ 0,1765 | 12/12/2024 | 11/12/2024 | 27/12/2024 |
JCP | R$ 0,4833 | 26/11/2024 | 25/11/2024 | 06/12/2024 |
JCP | R$ 0,1866 | 12/09/2024 | 11/09/2024 | 27/09/2024 |
Itens por Página
Setor:
Financeiro
Subsetor:
Intermediários Financeiros
Segmento:
Bancos
CNPJ:
00.000.000/0001-91
Empresa | Categoria | Data | Assunto | Ações |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Comunicado ao Mercado | 24/09/2025 | Apresentação: Evento presencial em NY com transmissão no Youtube do BB | |
Banco do Brasil | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Reunião da Administração | 22/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Comunicado ao Mercado | 22/09/2025 | Evento presencial em NY com transmissão no Youtube do BB | |
Banco do Brasil | Regimento interno de Comitês | 19/09/2025 | ||
Banco do Brasil | Comunicado ao Mercado | 12/09/2025 |
Itens por Página
7 seções disponíveis
Clique em uma seção para navegar